Vieta: Shanzu paplūdimys, maždaug 30 minučių iki Mombasa oro uosto. Viešbutis: 2 ir 3 aukštų pastatai. 330 kambariai, 2 baseinai (1 baseinas su baru) tropinis sodas, 2 restoranai (1 a la carte restoranas).
Kambariai: vonios kambarys su dušo kabina ir wc, balkonai arba terasos, ventiliatorius.
Paplūdimys: gultai ir rankšluosčiai yra už papildomą mokestį.
Sportas ir pramogos: organizuojami įvairūs žaidimai, vandens aerobika, vandens tinklinis, futbolas ir tinklinis. Stalo ir lauko tenisai – už papildomą mokestį.
Maitinimas: švediškas stalas; a la carte restoranas – už papildomą mokestį.
Data | Maitinimo tipas | Nakvynių skaičius | Nuolaida | Kaina vienam asmeniui iš Londono, Lt |
2010-10-04 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-10-11 | pusryčiai | 14 | 41% | 2680 |
2010-10-18 | pusryčiai | 14 | 36% | 2875 |
2010-10-25 | pusryčiai | 14 | 36% | 2875 |
2010-11-01 | pusryčiai | 14 | 41% | 2680 |
2010-11-08 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-11-15 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-11-22 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-11-29 | pusryčiai | 14 | 47% | 2451 |
2010-12-06 | pusryčiai | 14 | 47% | 2451 |
2010-12-13 | pusryčiai | 14 | 33% | 3840 |
2010-12-20 | pusryčiai | 14 | 20% | 4356 |
2010-12-27 | pusryčiai | 14 | 20% | 4356 |
2011-01-03 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-01-10 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-01-17 | pusryčiai | 14 | 35% | 2854 |
2011-01-24 | pusryčiai | 14 | 35% | 2854 |
2011-01-31 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-02-07 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-02-14 | pusryčiai | 14 | 29% | 3083 |
2011-02-21 | pusryčiai | 14 | 28% | 3137 |
2011-02-28 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
Kainos nurodytos vienam asmeniui gyvenant dviviečiame kambaryje. Gyvenant vienviečiame kambaryje kaina brangesnė 30 %. Kainos gali keistis.
Pageidaujant galima užsisakyti pusryčius ir vakarienę - priemoka apie 273 Lt/asm už 14 n., pusryčiai, pietūs ir vakarienė - priemoka apie 439 Lt/asm už 14 n.
Į kelionės kainą įkaičiuota:
- skrydis Londonas - Mombasa - Londonas;
- pervežimas oro uostas - viešbutis - oro uostas;
- 14 nakvynių su pusryčiais;
- oro uosto mokesčiai.
Į kelionės kainą neįskaičiuota:
- nuvykimas iki Londono;
- Kenijos viza (apie 25 JAV dolerius, mokama nuvykus);
- asmeninės išlaidos, papildomas maitinimas bei arbatpinigiai.
Daugiau informacijos tel.:
Vilniuje 85 216 28 44
Kaune 8652 74999
Klaipėdoje 8640 52225
Data | Maitinimo tipas | Nakvynių skaičius | Nuolaida | Kaina vienam asmeniui iš Londono, Lt |
2010-10-04 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-10-11 | pusryčiai | 14 | 41% | 2680 |
2010-10-18 | pusryčiai | 14 | 36% | 2875 |
2010-10-25 | pusryčiai | 14 | 36% | 2875 |
2010-11-01 | pusryčiai | 14 | 41% | 2680 |
2010-11-08 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-11-15 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-11-22 | pusryčiai | 14 | 43% | 2592 |
2010-11-29 | pusryčiai | 14 | 47% | 2451 |
2010-12-06 | pusryčiai | 14 | 47% | 2451 |
2010-12-13 | pusryčiai | 14 | 33% | 3840 |
2010-12-20 | pusryčiai | 14 | 20% | 4356 |
2010-12-27 | pusryčiai | 14 | 20% | 4356 |
2011-01-03 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-01-10 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-01-17 | pusryčiai | 14 | 35% | 2854 |
2011-01-24 | pusryčiai | 14 | 35% | 2854 |
2011-01-31 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-02-07 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
2011-02-14 | pusryčiai | 14 | 29% | 3083 |
2011-02-21 | pusryčiai | 14 | 28% | 3137 |
2011-02-28 | pusryčiai | 14 | 33% | 2942 |
Kainos nurodytos vienam asmeniui gyvenant dviviečiame kambaryje. Gyvenant vienviečiame kambaryje kaina brangesnė 30 %. Kainos gali keistis.
Pageidaujant galima užsisakyti pusryčius ir vakarienę - priemoka apie 273 Lt/asm už 14 n., pusryčiai, pietūs ir vakarienė - priemoka apie 439 Lt/asm už 14 n.
Į kelionės kainą įkaičiuota:
- skrydis Londonas - Mombasa - Londonas;
- pervežimas oro uostas - viešbutis - oro uostas;
- 14 nakvynių su pusryčiais;
- oro uosto mokesčiai.
Į kelionės kainą neįskaičiuota:
- nuvykimas iki Londono;
- Kenijos viza (apie 25 JAV dolerius, mokama nuvykus);
- asmeninės išlaidos, papildomas maitinimas bei arbatpinigiai.
Daugiau informacijos tel.:
Vilniuje 85 216 28 44
Kaune 8652 74999
Klaipėdoje 8640 52225
